Bord | Borgerhout 1 | Geelse SK 1 | Uitslag | |||||
1 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2131 | 58572 | Luyckx, Wim | 2143 | 0 - 1 | |
2 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 2050 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1909 | 1 - 0 | |
3 | 4693 | Mollekens, Roeland | 2038 | 18503 | Maes, Chris | 1869 | 5 - 5 | |
4 | 25755 | Peleman, Tony | 1907 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1828 | 1 - 0 | |
5 | 46566 | Kooyman, Marcel | 1712 | 21466 | Verachtert, Johan | 1775 | 0 - 1 | |
6 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1663 | 14980 | Hoskens, Fred | 1690 | 0 - 1 | |
1917 | 1869 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |