Bord | TSM 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 19224 | De Coninck, Rafael | 2152 | 41084 | Stuer, Marc | 2096 | 5 - 5 | |
2 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2076 | 28533 | Boons, Patrick | 2011 | 5 - 5 | |
3 | 11343 | Verhasselt, Karsten | 2049 | 14061 | Van Hove, Paolo | 1949 | 5 - 5 | |
4 | 54712 | Janssen, Dries | 1935 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1899 | 0 - 1 | |
5 | 27260 | Van Hoof, Wilfried | 1691 | 58335 | Schillemans, Willy | 1884 | 0 - 1 | |
6 | 17561 | Stroobant, Pieter | 1684 | 19720 | Liessens, Tom | 1755 | 0 - 1 | |
1931 | 1932 | 9 - 15 | ||||||
0 - 2 |