Bord | KSK Deurne 1 | Geelse SK 1 | Uitslag | |||||
1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2130 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2217 | 0 - 1 | |
2 | 53589 | Tolk, Pieter | 2084 | 18503 | Maes, Chris | 1897 | 0 - 1 | |
3 | 12899 | Ismail, Tamer | 2047 | 21466 | Verachtert, Johan | 1791 | 1 - 0 | |
4 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1949 | 13860 | De Cocq, Ramin | 1725 | 0 - 1 | |
5 | 58408 | Basic, Enes | 1871 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1805 | 5 - 5 | |
6 | 44971 | Van Lil, Bob | 1882 | 14980 | Hoskens, Fred | 1708 | 1 - 0 | |
1994 | 1857 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |