Uitslag
Reeks 3 - 2019-02-15 - Ronde 4
Bord | Turnhout 1 | | | SK Zimmertoren | | | Uitslag | |
1 | 12736 | | | 51292 | Peeters, Bart | 1808 | 1 - 0 | |
2 | 15783 | Kuszelewski, Artur | 1853 | 16465 | Schoofs, Maxim | 1794 | 0 - 1 | |
3 | 29076 | | | 47104 | Bes, Nikolaas | 1803 | 1 - 0 | |
4 | 12738 | Mitran, Marie | 1826 | 11325 | | | 1 - 0 | |
| 1840 | | 1802 | 10 - 6 | |
| 2 - 0 | |