Thuisploeg Bezoekers Uitslag

Ronde 1

15-01-2016 (vrijdag)Schoten 1Brasschaat 39 - 7
15-01-2016 (vrijdag)Beveren 1Noorderwijk 18 - 8
15-01-2016 (vrijdag)Mechelen 3Borgerhout 210 - 6
15-01-2016 (vrijdag)Moretus 1Deurne 211 - 5
15-01-2016 (vrijdag)KASK 1Brasschaat 212 - 4

Ronde 2

19-01-2016 (dinsdag)Noorderwijk 1Mechelen 36 - 10
21-01-2016 (donderdag)Borgerhout 2Moretus 15 - 11
22-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 2Brasschaat 38 - 8
22-01-2016 (vrijdag)Deurne 2KASK 14 - 12
22-01-2016 (vrijdag)Schoten 1Beveren 16 - 10

Ronde 3

25-01-2016 (maandag)KASK 1Borgerhout 20 - 12
29-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 3Beveren 15 - 11
29-01-2016 (vrijdag)Mechelen 3Schoten 15 - 11
29-01-2016 (vrijdag)Moretus 1Noorderwijk 111 - 5
29-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 2Deurne 28 - 8

Ronde 4

09-02-2016 (dinsdag)Noorderwijk 1KASK 17 - 9
11-02-2016 (donderdag)Borgerhout 2Brasschaat 28 - 8
12-02-2016 (vrijdag)Deurne 2Brasschaat 37 - 9
12-02-2016 (vrijdag)Schoten 1Moretus 16 - 10
12-02-2016 (vrijdag)Beveren 1Mechelen 35 - 11

Ronde 5

15-02-2016 (maandag)KASK 1Schoten 111 - 5
19-02-2016 (vrijdag)Brasschaat 3Mechelen 37 - 9
19-02-2016 (vrijdag)Moretus 1Beveren 111 - 5
19-02-2016 (vrijdag)Brasschaat 2Noorderwijk 18 - 8
19-02-2016 (vrijdag)Deurne 2Borgerhout 28 - 8

Ronde 6

23-02-2016 (dinsdag)Noorderwijk 1Deurne 28 - 8
25-02-2016 (donderdag)Borgerhout 2Brasschaat 39 - 7
26-02-2016 (vrijdag)Schoten 1Brasschaat 28 - 8
26-02-2016 (vrijdag)Beveren 1KASK 17 - 9
26-02-2016 (vrijdag)Mechelen 3Moretus 16 - 10

Ronde 7

07-03-2016 (maandag)KASK 1Mechelen 37 - 8
10-03-2016 (donderdag)Borgerhout 2Noorderwijk 18 - 8
11-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 3Moretus 17 - 9
11-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 2Beveren 17 - 9
11-03-2016 (vrijdag)Deurne 2Schoten 15 - 11

Ronde 8

15-03-2016 (dinsdag)Noorderwijk 1Brasschaat 38 - 8
18-03-2016 (vrijdag)Schoten 1Borgerhout 29 - 7
18-03-2016 (vrijdag)Beveren 1Deurne 29 - 7
18-03-2016 (vrijdag)Mechelen 3Brasschaat 211 - 5
18-03-2016 (vrijdag)Moretus 1KASK 18 - 7

Ronde 9

25-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 3KASK 15 - 11
25-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 2Moretus 110 - 6
25-03-2016 (vrijdag)Deurne 2Mechelen 37 - 9
25-03-2016 (vrijdag)Borgerhout 2Beveren 16 - 9
25-03-2016 (vrijdag)Noorderwijk 1Schoten 19 - 7