Thuisploeg Bezoekers Uitslag

Ronde 1

15-01-2016 (vrijdag)Westerlo 1Mechelen 29 - 15
15-01-2016 (vrijdag)Geel 1Oude God 112 - 12
15-01-2016 (vrijdag)TSM 1Brasschaat 115 - 9
15-01-2016 (vrijdag)Borgerhout 1Deurne 113 - 11
15-01-2016 (vrijdag)Schilde 1Mechelen 17 - 17

Ronde 2

19-01-2016 (dinsdag)Oude God 1TSM 111 - 13
22-01-2016 (vrijdag)Mechelen 1Mechelen 215 - 9
22-01-2016 (vrijdag)Deurne 1Schilde 116 - 8
22-01-2016 (vrijdag)Brasschaat 1Borgerhout 112 - 12
22-01-2016 (vrijdag)Westerlo 1Geel 111 - 13

Ronde 3

26-01-2016 (dinsdag)Schilde 1Brasschaat 19 - 15
28-01-2016 (donderdag)Borgerhout 1Oude God 18 - 16
29-01-2016 (vrijdag)Mechelen 2Geel 19 - 15
29-01-2016 (vrijdag)TSM 1Westerlo 117 - 7
29-01-2016 (vrijdag)Mechelen 1Deurne 110 - 14

Ronde 4

09-02-2016 (dinsdag)Oude God 1Schilde 113 - 11
12-02-2016 (vrijdag)Deurne 1Mechelen 217 - 7
12-02-2016 (vrijdag)Brasschaat 1Mechelen 110 - 14
12-02-2016 (vrijdag)Westerlo 1Borgerhout 114 - 10
12-02-2016 (vrijdag)Geel 1TSM 117 - 7

Ronde 5

16-02-2016 (dinsdag)Schilde 1Westerlo 111 - 13
18-02-2016 (donderdag)Borgerhout 1Geel 117 - 7
19-02-2016 (vrijdag)Mechelen 2TSM 18 - 16
19-02-2016 (vrijdag)Mechelen 1Oude God 115 - 9
19-02-2016 (vrijdag)Deurne 1Brasschaat 111 - 13

Ronde 6

23-02-2016 (dinsdag)Oude God 1Deurne 19 - 15
26-02-2016 (vrijdag)Brasschaat 1Mechelen 213 - 11
26-02-2016 (vrijdag)Westerlo 1Mechelen 114 - 10
26-02-2016 (vrijdag)Geel 1Schilde 116 - 8
26-02-2016 (vrijdag)TSM 1Borgerhout 114 - 10

Ronde 7

08-03-2016 (dinsdag)Schilde 1TSM 19 - 15
11-03-2016 (vrijdag)Mechelen 2Borgerhout 112 - 11
11-03-2016 (vrijdag)Mechelen 1Geel 115 - 9
11-03-2016 (vrijdag)Deurne 1Westerlo 115 - 9
11-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 1Oude God 114 - 10

Ronde 8

15-03-2016 (dinsdag)Oude God 1Mechelen 214 - 10
17-03-2016 (donderdag)Borgerhout 1Schilde 115 - 9
18-03-2016 (vrijdag)Westerlo 1Brasschaat 110 - 14
18-03-2016 (vrijdag)Geel 1Deurne 16 - 16
18-03-2016 (vrijdag)TSM 1Mechelen 116 - 8

Ronde 9

25-03-2016 (vrijdag)Mechelen 2Schilde 115 - 9
25-03-2016 (vrijdag)Mechelen 1Borgerhout 18 - 16
25-03-2016 (vrijdag)Deurne 1TSM 17 - 17
25-03-2016 (vrijdag)Brasschaat 1Geel 18 - 13
25-03-2016 (vrijdag)Oude God 1Westerlo 112 - 12